
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | TMC16 - 797 | 8575 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | TMC16 - 796 | 1806 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | TMC16 - 795 | 4245 |
| 4 | 20 Oct 2026 | Selasa | TMC16 - 794 | 3369 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | TMC16 - 793 | 9399 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | TMC16 - 792 | 7304 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TMC16 - 791 | 6690 |
| 8 | 16 Oct 2026 | Jumat | TMC16 - 790 | 7210 |
| 9 | 15 Oct 2026 | Kamis | TMC16 - 789 | 5335 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | TMC16 - 788 | 3784 |
